Podaj NIP, a zobaczysz wszystkie zamówienia, które ta firma wygrała w wybranym okresie. NIP jest jedynym pewnym identyfikatorem — nazwa bywa zapisywana na kilka sposobów, więc liczenie po niej kłamie.
| Data | Zamówienie | Zamawiający | Teren | |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Remont dróg i ulic w Gminie Krzymów | GMINA KRZYMÓW | Powiat koniński | ogłoszenie → |
| 01.09.2026 | Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole DW 263, 266, 269, 270 | WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZN | Powiat m. Poznań | ogłoszenie → |
| 25.08.2026 | Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KAWALERÓW ORDERU | Powiat m. Konin | ogłoszenie → |
| 20.07.2026 | Remont drogi gminnej w Grzybowie (dz. nr 85, 91) - nakładka | Gmina Września | Powiat wrzesiński | ogłoszenie → |
| 20.07.2026 | Remont drogi gminnej (nakładka) Gulczewko - Marzenin | Gmina Września | Powiat wrzesiński | ogłoszenie → |
| 09.07.2026 | REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE w ramach projektów „PLAC W NOWEJ OD | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINI | Powiat m. Konin | ogłoszenie → |
| 03.07.2026 | Wykonanie renowacji pokrycia asfaltowego przy budynku dydaktycznym ANS w Koninie ul. Wyszyńskiego 35 | Akademia Nauk Stosowanych w Koninie | Powiat m. Konin | ogłoszenie → |
| 16.06.2026 | Remont dróg i ulic w Gminie Krzymów | GMINA KRZYMÓW | Powiat koniński | ogłoszenie → |
| 12.06.2026 | Remont drogi gminnej (nakładka) Gulczewko - Marzenin | Gmina Września | Powiat wrzesiński | ogłoszenie → |
| 08.06.2026 | Remont drogi gminnej w Grzybowie (dz. nr 85, 91) - nakładka | Gmina Września | Powiat wrzesiński | ogłoszenie → |
| Gmina Września | 4 |
| GMINA KRZYMÓW | 2 |
| WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU | 1 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU | 1 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE | 1 |
| Akademia Nauk Stosowanych w Koninie | 1 |
Kliknij, żeby zobaczyć zestawienie firmy.
| Firma | Miasto | Wygranych |
|---|---|---|
|
PBI Infrastruktura S.A.
NIP 5210421928 |
05-800 | 162 |
|
DROG - BET Marcin Głuchowski
NIP 8371705609 |
Sochaczew | 78 |
|
PRD Lubartów S.A.
NIP 7141627101 |
Lubartó | 71 |
|
POL - DRÓG S. A.
NIP 2530033758 |
78-500 Drawsko Pomorskie | 60 |
|
EUROVIA POLSKA
NIP 6350000127 |
Bielany Wrocławskie | 54 |
|
COLAS Polska Sp. z o. o.
NIP 7861395883 |
PALĘDZIE | 53 |
|
"Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe LARIX" Sp. z o.o.
NIP 5751839378 |
Lubliniec | 52 |
|
Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT: Sp. z o. o. Sp. Komandytow
NIP 9591952026 |
Włoszczowa | 47 |
|
8722175948
NIP 8722175948 |
Debica | 40 |
|
Przedsiębiorstwo Budiwy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
NIP 7591002482 |
Ostrów Mazowiecka | 40 |
|
Przedsiebiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych
NIP 7692220795 |
Bełchatów | 36 |
|
5751383487
NIP 5751383487 |
Boronow | 36 |
|
HUCZ Sp. z o . o. Sp. k.
NIP 5751885237 |
Boronów | 35 |
|
Wikrusz Sp. z o. o.
NIP 8241826208 |
Miedzna | 33 |
|
Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz
NIP 6181418538 |
Kalisz | 31 |